• PID传感器设计,消除温度和湿度的影响
• 长寿命检测器、抗臭氧和紫外线腐蚀。
• ppm、mg/m3等多种显示浓度单位
• 内置采样泵,可以实现长达30米的采样距离
• 内置气体库,客户也可根据需求自定义检测气体
• 友好操作界面,使用以及维护简单,
• 典型使用寿命5年,整机质保1年
规格及仪器指标
传感器 | 10.6eV光离子化传感器 |
采样方式 | 泵吸式自动进样 |
防护等级 | IP66/IP67 |
标定 | 两点或三点标定 |
电池运行时间 | 可充电锂电池,支持连续运行超过24小时 |
充电器 | Micro USB |
工作温度湿度 | -30℃~50℃;0~95%RH(无冷凝) |
安全认证 | 中国认证:China Ex ia IIC T4 Ga UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C IECEx:Ex ia IIC T4 Ga ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga KCs:Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
重量 | 680g |
泵流量 | 450cc/分钟 |
数据存储 | 连续存储12个月/每分钟一次数据,存储间隔(1~3600秒可调节) |
数据下载及通讯 | USB连接线下载到电脑上直接对数据进行处理 数据可通过USB连接线实时通讯 |
显示语言 | 中/英+符号 |
操作模式 | 检测和编程 |
按键 | 四个按键 |
警示方式 | 90dB@30cm、LED闪烁 |
抗电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
显示屏 | 128X128点阵液晶,带自动背光 |
校正系数 | 内置超过450种,客户可自行定制15种 |
屏幕可直接显示 | 测量值、人员安全状态、电池指示、数据记录状态、光源工作状态、温度、无线状态(无线版本)等, 检测数据有实时曲线图和数字两种显示模式 |
传输距离 | 大于300m |
质保 | 整机质保1年(包括光源、检测器等) |
检测器指标
传感器 | 10.6eV PID |
检测量程 | 0-5000ppm |
检测分辨率 | 0.1ppm |
检测时间 | 2秒 |
检测准确性 | ≤3% |
• MP180主机(带无线模块)
• 硬质便携箱(包含海绵)
• 清洗套装
• 数据通讯及充电套装
• 出气口适配器
• 橡胶保护套
• 合格证
• 水阱过滤器(5个)
• 快速操作指南(中/英文)
• 蓝牙模块
• 10ppm异丁烯标准气体
• 100ppm异丁烯标准气体
• 恒流阀
• 需求阀
• 气体采样杆
• 无线网关
• 调零管